Allgemeine Fragen (FAQ)

DIN A-Formate

DIN A0 DIN A1 DIN A2 DIN A3 DIN A4 DIN A5 DIN A6
841 x 1189 mm 594 x 841 mm 420 x 594 mm 297 x 420 mm 210 x 297 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm

DIN B-Formate

DIN B0 DIN B1 DIN B2 DIN B3 DIN B4 DIN B5 DIN B6
1000 x 1414 mm 707 x 1000 mm 500 x 707 mm 353 x 500 mm 250 x 353 mm 176 x 250 mm 125 x 176 mm

DIN C-Formate

DIN C0 DIN C1 DIN C2 DIN C3 DIN C4 DIN C5 DIN C6
917 x 1297 mm 648 x 917 mm 458 x 648 mm 324 x 458 mm 229 x 324 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm

DIN D-Formate

DIN D0 DIN D1 DIN D2 DIN D3 DIN D4 DIN D5 DIN D6
771 x 1090 mm 545 x 771 mm 385 x 545 mm 272 x 385 mm 192 x 272 mm 136 x 192 mm 96 x 136 mm

Ja, Wir akzeptieren EC- und Kreditartenzahlung ab einen min. Umsatz von 5.00 €.

Kauf auf Rechnung ist nur für Stammkunden möglich. Als Alternative bieten wir Kartenzahlung an. Die Rechnungslegung erfolgt entweder als Sammelrechnung oder als projektbezogene Rechnung.

Formel allgemein: Originalmaßstab / Endmaßstab * 100

  1:1000 1:500 1:250 1:200 1:100 1:50 1:25 1:20 1:10 1:5 1:2 1:1
1:1000 100,00% 200,00% 400,00% 500,00% 1000,00% 2000,00% 4000,00% 5000,00% 10000,00% 20000,00% 50000,00% 100000,00%
1:500 50,00% 100,00% 200,00% 250,00% 500,00% 1000,00% 2000,00% 2500,00% 5000,00% 10000,00% 25000,00% 50000,00%
1:250 25,00% 50,00% 100,00% 125,00% 250,00% 500,00% 1000,00% 1250,00% 2500,00% 5000,00% 12500,00% 25000,00%
1:200 20,00% 40,00% 80,00% 100,00% 200,00% 400,00% 800,00% 1000,00% 2000,00% 4000,00% 10000,00% 20000,00%
1:100 10,00% 20,00% 40,00% 50,00% 100,00% 200,00% 400,00% 500,00% 1000,00% 2000,00% 5000,00% 10000,00%
1:50 5,00% 10,00% 20,00% 25,00% 50,00% 100,00% 200,00% 250,00% 500,00% 1000,00% 2500,00% 5000,00%
1:25 2,50% 5,00% 10,00% 12,50% 25,00% 50,00% 100,00% 125,00% 250,00% 500,00% 1250,00% 2500,00%
1:20 2,00% 4,00% 8,00% 10,00% 20,00% 40,00% 80,00% 100,00% 200,00% 400,00% 1000,00% 2000,00%
1:10 1,00% 2,00% 4,00% 5,00% 10,00% 20,00% 40,00% 50,00% 100,00% 200,00% 500,00% 1000,00%
1:5 0,50% 1,00% 2,00% 2,50% 5,00% 10,00% 20,00% 25,00% 50,00% 100,00% 250,00% 500,00%
1:2 0,20% 0,40% 0,80% 1,00% 2,00% 4,00% 8,00% 10,00% 20,00% 40,00% 100,00% 200,00%
1:1 0,10% 0,20% 0,40% 0,50% 1,00% 2,00% 4,00% 5,00% 10,00% 20,00% 50,00% 100,00%

Für die optimale Prägung von individuellen Logos als Bilddatei, sollte die Bilddatei (JPG, TIFF, PDF, GIF, PNG, etc.) 300 dpi bei 100 % groß sein. Verzichten Sie auf Farbe und Graustufen, am Besten nur Schwarz/Weiß, weil bei Farbe bzw. Graustufen die Prägedichte anpasst wird.

Eine Liste zum Download von vektorbasierten Logos diverser Studieneinrichtungen finden Sie unter:
https://www.lkb-bitterlich.de/produkte/individueller-praegedruck.html

  DIN A4 DIN A3 DIN A2 DIN A1 DIN A0
DIN A4 - 141 200 283 400
DIN A3 71 - 141 200 283
DIN A2 50 71 - 141 200
DIN A1 35 50 71 - 141
DIN A0 25 35 50 71 -